解放雙排平板運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 解放雙排平板運輸車 | 外型尺寸(mm): | 9000,8750,8200×2490×2850(mm) |
產品型號: | 解放雙排平板運輸車 | 批次: | 252 |
底盤型號: | CA1163P9K2L4A1E | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量 :(kg) | 16000(kg) | 接近/離去角(° ) | 18/8(°) |
額定質量:(kg) | 8800(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1330/2670,1330/2620,1330/2070(mm) |
整備質量:(kg) | 7005(kg) | **高車速(km/h): | 95(km/h) |
軸荷: | 6000/10000 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | CA1163P9K2L4A1E | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 4800,5000(mm) | 前 輪 距(mm): | 1810(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1740(mm) |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 11/7+6 |
輪胎規格: | 7.50-16,7.50R16,8.25-16,8.25R16 | ||
其它: | 發動機凈功率:BF4M2012-13E3值為96kW;CA4DF3-14E3,CA4DF3-14E3F為103kW;LFNAFRCJ對應4800mm軸距BF4M2012-13E3發動機;LFNAFRCK對應5000mm軸距BF4M2012-13E3發動機;LFNAFRJJ對應4800mm軸距CA4DF3-14E3,CA4DF3-14E3F發動機;LFNAFRJK對應5000mm軸距CA4DF3-14E3,CA4DF3-14E3F發動機,選裝半高頂駕駛室;底盤長度對應關系:8140=1330+4800+2010,8640=1330+4800+2510,8940=1330+5000+2610,選裝改臉駕駛室 |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CA4DF3-14E3 BF4M2012-13E3 CA4DF3-14E3F |
一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 ****汽車集團公司 ****汽車集團公司 |
4750 4040 4752 |
109 99 105 |
||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車僅用于運送不可拆解物體;該車整車長度(mm),軸距(mm),后懸(mm)的對應關系分別為:9000/5000/2670;8750/4800/2620;8200/4800/2070。隨底盤選裝駕駛室。防護材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側面防護采用焊接連接;后部防護由車輛后部連體構件代替,下邊緣離地高度(mm):450。該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。 |