東風雙排平板運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 東風雙排平板運輸車 | 外型尺寸(mm): | 9000×2500×2850(mm) |
產品型號: | 東風雙排平板運輸車 | 批次: | 247 |
底盤型號: | EQ1168GLJ2 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量 :(kg) | 16000(kg) | 接近/離去角(° ) | 30/10(°) |
額定質量:(kg) | 10000(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1250/2650(mm) |
整備質量:(kg) | 5805(kg) | **高車速(km/h): | 90(km/h) |
軸荷: | 6000/10000 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1168GLJ2 | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 5100(mm) | 前 輪 距(mm): | 1810,1900,1940(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1800,1860(mm) |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 9/11+8 |
輪胎規格: | 9.00-20,10.00-20,10.00R20 | ||
其它: | 1.選裝前圍,側圍,車門形式/保險杠/燈具等新風格;2.選裝導流罩(底盤高度為3120mm);3.可選裝限速裝置,限速80km/h,選裝盤式制動器裝置.4.凈功率:YC4E160-33為114kW,EQD160-31為113kW,YC6J170-33為116kW,B170 33為121kW,YC6J180-33為128kW,B180 33為128kW,B190 33為136kW.5.ABS的型號:3631010-C2000,生產廠家:東風電子科技股份有限公司制動系統公司. |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC4E160-33 EQD160-31 YC6J170-33 B170 33 YC6J180-33 B180 33 B190 33 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風汽車有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
4260 6234 6494 5900 6494 5900 5900 |
118 118 125 125 132 132 140 |
||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車僅用于運送不可拆解物體,隨底盤選裝駕駛室。防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面防護采用焊接連接,后部防護與車輛為整體結構,后部防護離地高度(mm):450。該車安裝行駛記錄儀。 |