東風平板運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 東風平板運輸車 | 外型尺寸(mm): | 9000,8530×2495×2850(mm) |
產品型號: | 東風平板運輸車 | 批次: | 252 |
底盤型號: | EQ1167GJAC | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量 :(kg) | 15990(kg) | 接近/離去角(° ) | 34/8(°) |
額定質量:(kg) | 9800(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1250/2650,1250/2580(mm) |
整備質量:(kg) | 5995(kg) | **高車速(km/h): | 80(km/h) |
軸荷: | 5990/10000 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1167GJAC | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 4700,5100(mm) | 前 輪 距(mm): | 1910,1940(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1800,1860(mm) |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 9/11+8 |
輪胎規格: | 9.00-20,10.00-20,9.00R20 16PR,10.00R20 16PR | ||
其它: | 選裝前置排氣管,可選裝前圍下面罩,水箱格柵,新型保險杠,新型DFAC標志,附選裝件照片,當總長為8500mm時,軸距為4700mm,當總長為8900mm時,軸距為5100mm,選裝盤式制動器,選裝ABS系統,其生產廠家/型號:湖北東峻工貿有限公司十堰分公司/36DJ88-30010,選裝限速裝置,限速80km/h(僅ISDe160 30,ISDe180 30,B170 30,B190 30選裝限速裝置) |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
B170 30 B190 30 B190 33 YC4E160-33 YC6J180-33 YC6J190-33 ISDe160 30 ISDe180 30 B170 33 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
5900 5900 5900 4257 6494 6494 4500 4500 5900 |
125 140 140 118 132 140 118 132 125 |
||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車僅用于運送不可拆解物體;該車整車長度(mm),軸距(mm),后懸(mm)的對應關系分別為9000/5100/2650;8530/4700/2580。隨底盤選裝駕駛室。防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面防護采用焊接連接,后部防護由車輛后部連體構件代替,下邊緣離地高度(mm):450。該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。 |