楚勝牌CSC5181GQWD型清洗吸污車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 楚勝牌CSC5181GQWD型清洗吸污車 | 外型尺寸(mm): | 8100,8300x2480x2850,3050 |
底盤型號: | DFH1180BX1V | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質 量 :(kg) | 18000 | 接近/離去角 | 20/13 |
額定質量:(kg) | 9150 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2170 |
整備質量:(kg) | 8655 | **高車速(km/h): | 98 |
軸荷: | 6500/11500 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFH1180BX1V | 批次: | 326 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3650,3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600 | 前 輪 距(mm): | 1880,1900,1920 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1800,1860,1820 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8 |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISD270 50 ISD210 50 ISD180 50 EQH180-53 ISB180 50 ISB210 50 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 6700 4500 4752 5900 5900 | 198 155 132 132 132 155 | ||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1、運輸介質: 水、液態污物;密度:1000、800千克/立方米;罐體有效容積:9.6立方米, 當軸距為4500mm時,罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm)4800×2250×1580(罐體前部1200mm用于安裝高壓泵).當軸距為4700mm時,罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm)5000×2200×1550(罐體前部1200mm用于安裝高壓泵).2、側、后防護材料均采用Q235,側防護采用螺栓連接,后防護焊接,后防護斷面尺寸(寬×高)(mm):50×270,離地高度:500mm.3、隨底盤選裝駕駛室,該車應裝具有衛星定位的行車記錄儀.ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,威伯科汽車**系統(**)有限公司。 |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |