楚勝牌CSC5112GXW5型吸污車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 楚勝牌CSC5112GXW5型吸污車 | 外型尺寸(mm): | 6550x2100,2280x2950 |
底盤型號: | EQ1110SJ8BDC | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質 量 :(kg) | 11450 | 接近/離去角 | 21/17 |
額定質量:(kg) | 5400 | 前懸/后懸(mm): | 1130/1620,1150/1600 |
整備質量:(kg) | 5855 | **高車速(km/h): | 103 |
軸荷: | 4360/7090 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1110SJ8BDC | 批次: | 326 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800 | 前 輪 距(mm): | 1745,1747,1823,1845 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1620,1806,1800,1715 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/10+7 |
輪胎規格: | 8.25R20 14PR,245/70R19.5 |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4SK251 YC4S150-50 ISF3.8s5154 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 YNF40E1 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 | 3856 3767 3760 3857 3760 2169 3920 | 115 110 115 105 95 110 125 | ||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1,罐體有效容積為7.0立方米;罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm) 3800×1550。2,側、后防護均采用冷彎型鋼/Q235,側防護螺栓連接,后防護焊接。后防護截面高200mm, 截面寬50mm,下邊緣離地高500mm。3,隨底盤選裝駕駛室。ABS系統型號/生產廠家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司。 |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |