解放低平板運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 解放低平板運輸車 | 外型尺寸(mm): | 9000,8750×2490×2880(mm) |
產品型號: | 解放低平板運輸車 | 批次: | 247 |
底盤型號: | CA1163P9K1L4E4 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量 :(kg) | 16000(kg) | 接近/離去角(° ) | 29/11,29/10(°) |
額定質量:(kg) | 9000(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1330/2670,1330/2620(mm) |
整備質量:(kg) | 6805(kg) | **高車速(km/h): | 90(km/h) |
軸荷: | 6000/10000 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | CA1163P9K1L4E4 | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 4800,5000(mm) | 前 輪 距(mm): | 1800(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1800(mm) |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 11/7+6,3/7+6 |
輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20,9R22.5 | ||
其它: | 發動機凈功率值:BF4M2012-14E4發動機為103kW;BF4M2012-16E4發動機為118kW,選裝ABS,ABS系統**器型號:CM4XL,ABS系統**器生產企業:長春科密汽車制動有限公司.選裝燈具. |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
BF4M2012-16E4 BF4M2012-14E4 |
****汽車集團公司 ****汽車集團公司 |
4040 4040 |
121 106 |
||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車僅用于運送不可拆解物體,貨臺承載面尺寸為長5800mm,5550mm,寬2490mm。軸距(mm)5000對應貨臺承載面長度(mm)5800,對應后懸(mm)2670;軸距(mm)4800對應貨臺承載面長度(mm)5550,對應后懸(mm)2620。防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面與平板采用焊接連接, 后部斜坡與后防護干涉,故后防護豁免,該車采用BF4M2012-16E4發動機實測油耗值為28.2。該車應裝行駛記錄儀。 |
多方位圖: |
※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供**好的服務! |