躍進平板運輸車產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 躍進平板運輸車 | 外型尺寸(mm): | 8980,8590 × 2500 × 2800 (mm) |
產品型號: | 躍進平板運輸車 | 批次: | 253 |
底盤型號: | NJ1150DDPW4 | 貨廂尺寸(mm): | × × (mm) |
總 質 量 :(kg) | 15495 (kg) | 接近/離去角(° ) | 28/12 (°) |
額定質量:(kg) | 9000 (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1200/2680,1200/2620 (mm) |
整備質量:(kg) | 6300 (kg) | **高車速(km/h): | 95 (km/h) |
軸荷: | 5600/9895 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | NJ1150DDPW4 | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 4770,5100 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1820,1820 (mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1685,1800 (mm) |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 10/10+9 |
輪胎規格: | 9.00-20 16PR,9.00R20 16PR | ||
其它: | 1.可選裝前圍裝飾板、格柵、前部燈具、后視鏡、車門外觀及保險杠(附照片).3.軸距4770mm時,對應整車長度8460mm,整車后懸2490mm,軸距5100mm時,對應整車長度8880mm,整車后懸2580mm.該車配裝行駛記錄儀。YC4E140-42對應凈功率98kW,SC4H160Q4對應凈功率117kW |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC4E140-42 SC4H160Q4 | 廣西玉柴機器股份有限公司 上海柴油機股份有限公司 | 4260 4296 | 103 120 | ||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車僅用于運送不可拆解物體。隨底盤選裝駕駛室。選裝帶側欄板結構,側欄板高度550mm。軸距4770mm時,對應整車長度8590mm,對應后懸2620mm,軸距5100mm時,對應整車長度8980mm,對應后懸2680mm.防護材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側面防護采用焊接連接; 后防護由車身部件代替,其離地高度為(mm):500。發動機型號:YC4E140-42、SC4H160Q4對應油耗值(L/100km)分別為:28.5,24.4。 該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。 |