楚勝牌CSC5040TQZPCA6型清障車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 楚勝牌CSC5040TQZPCA6型清障車 | 外型尺寸(mm): | 5995x2310x2350 |
底盤型號: | CA1040P40K61L2BE6A84 | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角 | 20/16 |
額定質量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1115/1580 | |
整備質量:(kg) | 3800 | **高車速(km/h): | 110 |
軸荷: | 1950/2545 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | CA1040P40K61L2BE6A84 | 批次: | 323 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3300 | 前 輪 距(mm): | 1580,1600,1662,1761 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1480,1525,1565,1590 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 3/3+3,3/7+3,7/7+3,7/10+3,3/7+9,3/10+4,7/10+3 |
輪胎規格: | 6.50R16 12PR,7.00R16 8PR,7.50R16 8PR |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
WP2.3NQ120E61 WP2.3NQ130E61 H20-120E60 CA4DB1-13E6 | 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限 ****汽車集團有限公司 | 2289 2289 2000 2207 | 88 96 90 95 | ||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車主要用于道路摩托車清障,主要專用裝置為平板、絞盤、鋼絲繩、油缸。托舉質量:500kg;側防護采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接;后防護采用冷彎型鋼/Q235,焊接,截面尺寸100×50mm,離地高450mm。平板后部選裝上尾板及選裝無上尾板。隨底盤選裝排半駕駛室,選裝改側窗的駕駛室,選裝新前臉駕駛室,選裝不同的側門結構,選裝新結構的保險杠。ABS防抱死制動系統生產廠家/型號:1.廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;2.浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-II。 |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |