華通牌HCQ5047TQZCA型清障車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 華通牌HCQ5047TQZCA型清障車 | 外型尺寸(mm): | 5995x2300x2350 |
底盤型號: | CA1047P40K50L1BE**84 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角(° ) | 21/15 |
額定質量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1150/1545 | |
整備質量:(kg) | 3610 | **高車速(km/h): | 110 |
軸荷: | 1950/2545 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | CA1047P40K50L1BE**84 | 批次: | 298 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3300 | 前 輪 距(mm): | 1510 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1475 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 3/4+3,7/7+3 |
輪胎規(guī)格: | 6.50-16,6.50R16,7.00-16,7.00R16 | ||
整車說明: |
發(fā)動機參數 | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4B2-95C50 WP2.1Q95E50 4B2-110C50 WP2.3Q110E50 | 安徽全柴動力股份有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 安徽全柴動力股份有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 | 2545 2088 2545 2290 | 70 70 80 81 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |