楚勝牌CSC5121TQZDPD型清障車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 楚勝牌CSC5121TQZDPD型清障車 | 外型尺寸(mm): | 9130,9430x2420x3450 |
底盤型號: | DFL1120B13 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 :(kg) | 12495 | 接近/離去角(° ) | 20/10 |
額定質量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1430/3000 | |
整備質量:(kg) | 9600 | **高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 4400/8095 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFL1120B13 | 批次: | 259 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4700,5000 | 前 輪 距(mm): | 1880,1924 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1800 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8 |
輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20,255/70R22.5 | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe180 40 ISDe160 40 ISDe185 40 EQH160-40 EQH180-40 ISB180 40 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風汽車有限公司 東風汽車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 4500 6700 4752 4752 5900 | 132 118 136 118 132 132 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
托舉質量2700kg;該車裝SQ5SK3Q型直臂式吊機,吊機自重2215kg,**大起升載荷5000kg;側防護冷彎型鋼Q235B,螺栓連接;后防護冷彎型鋼Q235B,焊接,由專用裝置替代,其下緣離地高度450mm。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |