楚勝牌CSC5083TQZCP型清障車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 楚勝牌CSC5083TQZCP型清障車 | 外型尺寸(mm): | 8300x2300x2700 |
底盤型號: | CA1083P10K1L2E4Z | 貨廂尺寸(mm): | 鬃 |
總 質 量 :(kg) | 7600 | 接近/離去角(?) | 18/12 |
額定質量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1330/2720 | |
整備質量:(kg) | 5805 | **高車速(km/h): | 95 |
軸荷: | 2750/4850 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | CA1083P10K1L2E4Z | 批次: | 240 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4250 | 前 輪 距(mm): | 1800 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1740 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 11/7 6,3/7 6,11/7 -,3/7 - |
輪胎規格: | 7.50-16,7.50R16(14PR),8.25-16,8.25R16(16PR) | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
BF4M2012-13E4R BF4M2012-14E4R BF4M2012-13E4 BF4M2012-14E4 | ****汽車集團公司 ****汽車集團公司 ****汽車集團公司 ****汽車集團公司 | 4040 4040 4040 4040 | 99 106 99 106 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
托舉質量:1600kg;側防護裝置左右對稱,冷彎型鋼/Q235,螺栓連接,后防護由專用裝置代替,離地高500mm。選裝后欄板。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |