楚勝牌CSC5083JGKJ18型高空作業車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 楚勝牌CSC5083JGKJ18型高空作業車 | 外型尺寸(mm): | 8400x2280x3450 |
底盤型號: | JX1083TK25 | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質 量 :(kg) | 7750 | 接近/離去角 | 20/12 |
額定質量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1155/2340 | |
整備質量:(kg) | 7555 | **高車速(km/h): | 100 |
軸荷: | 2700/5050 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | JX1083TK25 | 批次: | 326 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3815 | 前 輪 距(mm): | 1680 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1640 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/7+7,9/9+8 |
輪胎規格: | 7.50R16LT 14PR |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
JX4D30A5H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 | 112 | ||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
前伸/后伸(mm):950/140。側、后防護材料均為冷彎型鋼Q235,側防護螺栓連接;后防護焊接,截面尺寸(寬×高)mm:50×180,離地高450mm。隨底盤選裝駕駛室,ABS型號及生產廠家: VIE ABS-II, 上海萬捷汽車**系統有限公司。 |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |