楚勝牌CSC5070GXW4型吸污車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 楚勝牌CSC5070GXW4型吸污車 | 外型尺寸(mm): | 5990x1980x2650 |
底盤型號: | DFA1070SJ35D6 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 :(kg) | 7300 | 接近/離去角(° ) | 19/15 |
額定質量:(kg) | 3000,3065 | 前懸/后懸(mm): | 1032/1658 |
整備質量:(kg) | 4105 | **高車速(km/h): | 95 |
軸荷: | 2920/4380 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFA1070SJ35D6 | 批次: | 255 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3300 | 前 輪 距(mm): | 1506,1404 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1466,1458 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/9+5,6/8+4 |
輪胎規格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA | 常柴股份有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 | 2834 2545 3298 3856 2982 2771 | 70 75 75 73 66 75 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
運輸介質: 液態污物,密度:900千克/立方米,罐體有效容積為3.5立方米,罐體外形尺寸為(mm):直段長3000,直徑1300。側防護采用冷彎型鋼Q235B,螺栓連接。后防護采用冷彎型鋼/Q235B,焊接連接,截面尺寸(mm):100×50,下邊緣離地高度450mm。隨底盤選裝駕駛室。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |