中潔牌XZL5071GSS4型灑水車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 中潔牌XZL5071GSS4型灑水車 | 外型尺寸(mm): | 5900x1900x2250 |
底盤型號: | DFA1070SJ35D6 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 :(kg) | 7300 | 接近/離去角(° ) | 19/13 |
額定質量:(kg) | 3500 | 前懸/后懸(mm): | 1032/1568 |
整備質量:(kg) | 3605 | **高車速(km/h): | 95 |
軸荷: | 2920/4380 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFA1070SJ35D6 | 批次: | 261 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3300 | 前 輪 距(mm): | 1506,1404,1500,1441 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1466,1458,1520,1500 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 |
輪胎規格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA 4F20ATCI | 常柴股份有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 常柴股份有限公司 | 2834 2545 3298 3856 2982 2771 1995 | 70 75 75 73 66 75 60 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
罐體長3300mm,長軸1550mm,短軸950mm.側防護材料為Q235,聯接方式為連接支架固焊在付車架大梁上.后防護材料為Q235,連接方式:用結構連接件固焊在主車后端,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)60×120(mm),后部防護離地高度:450mm.隨底盤選裝駕駛室. |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |