楚勝牌CSC5160GSSD5型灑水車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 楚勝牌CSC5160GSSD5型灑水車 | 外型尺寸(mm): | 8800,8400x2380x2950 |
底盤型號: | DFL1160BX5 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 :(kg) | 16000 | 接近/離去角(° ) | 20/12 |
額定質量:(kg) | 9300 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2370,1430/2270 |
整備質量:(kg) | 6505 | **高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 6000/10000 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFL1160BX5 | 批次: | 260 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 5000,4700,4500 | 前 輪 距(mm): | 1880 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860,1800 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/10+8,7/9+6 |
輪胎規格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20,275/80R22.5 16PR | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 ISB210 40 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風汽車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 4500 6700 4752 5900 5900 | 155 132 136 132 132 155 | ||
排放標準: | 國四 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
罐體有效容積:9.76立方米,罐體外形尺寸(mm)5300×2100×1310, 5700×2050×1250。外形長/軸距/后懸/罐體長對應關系為(mm):8800/5000/2370/5700, 8400/4700/2270/5300。隨底盤選裝駕駛室前臉擾流罩。側防護冷彎型鋼/Q23**,螺栓連接;后防護冷彎型鋼/Q23**,焊接,截面高300mm,截面寬50mm,下邊緣離地高550mm。選裝后部防護結構:截面高100mm,截面寬50mm,下邊緣離地高500mm。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |