中潔牌XZL5080ZBS4型擺臂式垃圾車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 中潔牌XZL5080ZBS4型擺臂式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 6760x2250x2850 |
底盤型號: | DFA1080SJ11D3 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 :(kg) | 8275 | 接近/離去角(° ) | 24/16 |
額定質量:(kg) | 2980 | 前懸/后懸(mm): | 1210/1750 |
整備質量:(kg) | 5100 | **高車速(km/h): | 99 |
軸荷: | 3390/5105 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFA1080SJ11D3 | 批次: | 256 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800 | 前 輪 距(mm): | 1770,1831,1740,1845 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1586,1640,1610,1680 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/10+7,11/9+7 |
輪胎規格: | 7.50-16 12PR,8.25-16 14PR,7.50R16 12PR,8.25R16 14PR | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4102-CE4B | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 100 | ||
排放標準: | 國四 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
側防護材料為Q235,聯接方式為連接支架固焊在付車架大梁上.后部防護因結構需要無法安裝,專用裝置代替只測離地高為550mm.隨底盤選裝駕駛室. |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |
楚勝牌XZL5112ZBS4型擺臂式垃圾車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 楚勝牌XZL5112ZBS4型擺臂式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 7200x2080x2950 |
底盤型號: | DFA1110SJ11D3 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 :(kg) | 11495 | 接近/離去角(° ) | 24/16 |
額定質量:(kg) | 6000 | 前懸/后懸(mm): | 1210/2190 |
整備質量:(kg) | 5300 | **高車速(km/h): | 95 |
軸荷: | 4595/6900 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFA1110SJ11D3 | 批次: | 264 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800 | 前 輪 距(mm): | 1770,1831,1740,1845,1769 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1640,1586,1610,1680,1629 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/10+7,11/9+7 |
輪胎規格: | 8.25-20 14PR,8.25R20 14PR | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISB3.9-125E40A CY4102-CE4B CY4102-CE4C YC4E140-42 YN38CRD1 YC4S150-48 | 東風康明斯發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3900 3856 3856 4260 3760 3767 | 92 100 91 103 95 110 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
側防護材料為Q235,聯接方式為連接支架固焊在付車架大梁上.后部防護因結構需要無法安裝,專用裝置代替只測離地高為500mm.隨底盤選裝駕駛室. |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |