楚勝牌CSC5070ZYS5型壓縮式垃圾車 產品主要技術資料 采用東風多利卡底盤,玉柴115馬力發動機,垃圾箱容積6立方米,可掛240升垃圾桶, |
|||
產品名稱: | 楚勝牌6方壓縮式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 6350,6550,6850,6500x2050x2600,2820 |
底盤型號: | EQ1070SJ3BDF | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 :(kg) | 7360 | 接近/離去角(° ) | 20/15 |
額定質量:(kg) | 1930,1730 | 前懸/后懸(mm): | 1040/2002 |
整備質量:(kg) | 5300,5500 | **高車速(km/h): | 99 |
軸荷: | 2640/4720 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1070SJ3BDF | 批次: | 298 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3308,2800 | 前 輪 距(mm): | 1503,1485,1519,1595 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1494,1516,1540 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 6/6+5 |
輪胎規格: | 7.00-16,7.00R16 | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC4FA115-50 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 2982 | 85 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |